Değişken Listesi
| Değişken | Türü | Uzunluğu | Değer Aralığı |
| Adı | Metin | 24 | |
| Ülke | Metin | 24 | |
| Kapak Görselleri | Görseller | 5 Farklı Görsel | |
| Kart Görselleri | Görseller | 5 Farklı Görsel | |
| Nüfus | Sayı | 10 | 1 – 9.999.999.999 |
| Üniversite Sayısı (Hesaplanacak) | Sayı | 2 | 1-99 |
| Yurt Sayısı (Hesaplanacak) | Sayı | 3 | 1-999 |
| Ortalama Kira | Para Birimi | 7 | 1 – 1.000.000 ₺/$/€ |
| Öğrenci Sayısı (Hesaplanacak) | Sayı | 8 | 1 – 99.999.999 |
| Uluslararası Öğrenci Sayısı (Hesaplanacak) | Sayı | 8 | 1 – 99.999.999 |
| Kütüphane Sayısı | Sayı | 3 | 1-999 |
| Havaalanı Varlığı | Mantıksal | 1 | Var/Yok |
| Şehre Trenle Ulaşım | Mantıksal | 1 | Var/Yok |
| Şehre Hızlı Trenle Ulaşım | Mantıksal | 1 | Var/Yok |
Not ve Açıklamalar
Üniversite Adres bilgisi ve diğer değişken listelerinde de kullanılabilmesi için Türkiye Adres Veri Tabanı kullanılabilir mi? Kullanılamıyorsa ya da çok para/zaman maliyeti getirecekse bunu yapmayabiliriz.